Back to the log
Aircraft
G-TUMS
Common
- Mode S hex
- 407C0A
- Manufacturer
- Boeing
- Serial number
- 44589
- Year built
- 20188 years old
- Operator
- TUI Airways (TOM)
- Country of registration
- Royaume-UniICAO address allocated by United Kingdom, aircraft registered in Royaume-Uni.
- First contact
- 3 Aug 2021, 19:42
- Last contact
- 13 Oct 2026, 16:06
- Logged visits
- 1,493
The station's story
- Cumulative contact time
- 476 h
- Distinct days
- 794
- Highest captured altitude
- 41,025 ft
- Discovery rank
- #42,060 of 60,456
- Longest contact
- 0 h 57 min
- Contacts on this Mode S address
- 1,631 contacts on the address, 1,493 under this registration: the address has carried several identities over time.
Same airframe, also seen as
- SE-RNAfrom 29 Apr 2018 to 31 Aug 2024 · 46 contacts
These registrations share the same serial number and type according to the reference data. Serial numbers can collide, though: it is a deduction, not a certainty.
Observed callsigns
TOM (1,423 contacts, 2021-2026)
Operator as per the registry of 12 Oct 2026; observed callsigns are the freshest measurement.
Visits
| Callsign | Route | First contact | Last contact | Altitude at end of contact | Positions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOM2HY | LEPA > EGFF | 27 May 2024, 08:3127 May 2024 | 27 May 2024, 08:49 | 37,000 ft | 816 |
| TOM9LK | LGIR > EGCC | 26 May 2024, 17:1026 May 2024 | 26 May 2024, 17:17 | 37,975 ft | 149 |
| TOM44N | EGCC > LGIR | 26 May 2024, 10:3226 May 2024 | 26 May 2024, 10:49 | 35,000 ft | 914 |
| TOM688 | EGNT > LTBS | 25 May 2024, 16:4225 May 2024 | 25 May 2024, 17:03 | 33,000 ft | 1,066 |
| TOM3EM | EGCC > LCPH | 25 May 2024, 11:2325 May 2024 | 25 May 2024, 11:39 | 38,000 ft | 491 |
| TOM6LY | EGCC > LIPX | 25 May 2024, 08:3425 May 2024 | 25 May 2024, 08:59 | 29,025 ft | 1,771 |
| TOM789 | HEGN > EGCC | 22 May 2024, 03:0422 May 2024 | 22 May 2024, 03:18 | not transmitted | 780 |
| TOM2BN | LDPL > EGCC | 21 May 2024, 12:5421 May 2024 | 21 May 2024, 13:12 | 34,025 ft | 1,026 |
| TOM2NB | EGCC > LDPL | 21 May 2024, 09:3321 May 2024 | 21 May 2024, 09:48 | 37,000 ft | 194 |
| TOM325 | HESH > EGCC | 19 May 2024, 06:5219 May 2024 | 19 May 2024, 06:59 | 40,025 ft | 276 |
| TOM324 | EGCC > LGSK | 17 May 2024, 18:2917 May 2024 | 17 May 2024, 18:50 | 35,000 ft | 1,081 |
| TOM5MB | EGCC > LTBJ | 17 May 2024, 14:3917 May 2024 | 17 May 2024, 14:51 | 36,000 ft | 225 |
| TOM4PG | EGGD > LGKR | 17 May 2024, 09:3517 May 2024 | 17 May 2024, 09:56 | 37,000 ft | 1,148 |
| TOM5EB | GCLA > EGCC | 17 May 2024, 00:0817 May 2024 | 17 May 2024, 00:25 | 38,000 ft | 1,131 |
| TOM1PV | EGGD > LGIR | 16 May 2024, 17:3416 May 2024 | 16 May 2024, 17:57 | 37,000 ft | 1,302 |
| TOM227 | HESH > EGGD | 16 May 2024, 01:1516 May 2024 | 16 May 2024, 01:21 | 38,000 ft | 402 |
| TOM226 | EGCC > GVBA | 15 May 2024, 15:3415 May 2024 | 15 May 2024, 15:59 | 37,000 ft | 1,506 |
| TOM86D | LEPA > ? | 15 May 2024, 11:3015 May 2024 | 15 May 2024, 11:53 | 36,000 ft | 1,009 |
| TOM638 | EGPH > LTBS | 14 May 2024, 18:3014 May 2024 | 14 May 2024, 18:54 | 37,000 ft | 1,250 |
| TOM5YV | EGCC > GCTS | 14 May 2024, 14:3214 May 2024 | 14 May 2024, 14:39 | 40,025 ft | 223 |
| TOM9XV | EGCC > LBBG | 14 May 2024, 09:0514 May 2024 | 14 May 2024, 09:09 | 38,975 ft | 193 |
| TOM4MC | LGIR > EGGD | 12 May 2024, 16:0512 May 2024 | 12 May 2024, 16:19 | 36,000 ft | 254 |
| TOM6KJ | EGGD > LGIR | 12 May 2024, 09:2512 May 2024 | 12 May 2024, 09:37 | 37,000 ft | 269 |
| TOM76M | LCPH > EGGW | 11 May 2024, 23:2611 May 2024 | 11 May 2024, 23:52 | 38,000 ft | 2,129 |
| TOM325 | HESH > EGCC | 11 May 2024, 03:2711 May 2024 | 11 May 2024, 03:49 | 38,000 ft | 2,138 |
