Airbus A319A319
Easyjet Airline
LIML > EGKKEZY39HL34,000 ft21 Sept 2026, 15:04 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LFMN > EGKKEZY53XQ38,000 ft21 Sept 2026, 14:46 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LIBDEZY74AJ39,000 ft21 Sept 2026, 14:40 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LGTS > EGKKEZY72UC38,000 ft21 Sept 2026, 14:26 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGGW > LIRPEZY79YA33,000 ft21 Sept 2026, 14:22 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGCC > LFMTEZY61GF31,700 ft21 Sept 2026, 14:16 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LGAV > EGKKEZY34UV36,000 ft21 Sept 2026, 14:10 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LIPZ > EGPHEZY64HB36,000 ft21 Sept 2026, 13:59 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LIRF > EGNTEZY14FK38,000 ft21 Sept 2026, 13:49 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LIRF > EGBBEZY31NG36,025 ft21 Sept 2026, 13:31 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LICC > EGGDEZY27EQ38,000 ft21 Sept 2026, 13:18 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LFMNEZY24ME33,275 ft21 Sept 2026, 13:17 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LFLL > EGKKEZY12JP36,025 ft21 Sept 2026, 13:17 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LFMT > EGKKEZY83NP36,000 ft21 Sept 2026, 12:34 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LDDU > EGGDEZY69LE36,000 ft21 Sept 2026, 12:34 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LSGG > EGCCEZY12QB36,000 ft21 Sept 2026, 12:23 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LIMLEZY41PQ25,675 ft21 Sept 2026, 12:22 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LIRN > EGKKEZY52CE36,025 ft21 Sept 2026, 12:15 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LDSPEZY16AE39,000 ft21 Sept 2026, 12:06 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LDSP > EGKKEZY54DP36,000 ft21 Sept 2026, 12:04 Airbus A320neoA20N
Easyjet Airline
LEPA > EGGWEZY41YV38,000 ft21 Sept 2026, 12:03 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LIPX > EGKKEZY95BM37,225 ft21 Sept 2026, 12:03 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LIMC > EGGWEZY23GE34,000 ft21 Sept 2026, 11:58 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGKK > LICCEZY51CV37,025 ft21 Sept 2026, 11:58 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LIMC > EGKKEZY27XH36,000 ft21 Sept 2026, 11:42
| Reg | Type | Operator | Callsign | Route | Last contact | Altitude at end of contact | |
|---|
G-EZDK405B64 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY39HL | LIML > EGKK | 21 Sept 2026, 15:0415:04 | 34,000 ft | › |
G-EZAV400E14 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY53XQ | LFMN > EGKK | 21 Sept 2026, 14:4614:46 | 38,000 ft | › |
G-EZFT406135 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY74AJ | EGKK > LIBD | 21 Sept 2026, 14:4014:40 | 39,000 ft | › |
G-EZBO400FE0 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY72UC | LGTS > EGKK | 21 Sept 2026, 14:2614:26 | 38,000 ft | › |
G-EZUW406670 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY79YA | EGGW > LIRP | 21 Sept 2026, 14:2214:22 | 33,000 ft | › |
G-EZPX4071D9 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY61GF | EGCC > LFMT | 21 Sept 2026, 14:1614:16 | 31,700 ft | › |
G-EZWH406909 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY34UV | LGAV > EGKK | 21 Sept 2026, 14:1014:10 | 36,000 ft | › |
G-EZWA406752 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY64HB | LIPZ > EGPH | 21 Sept 2026, 13:5913:59 | 36,000 ft | › |
G-EZWU406A95 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY14FK | LIRF > EGNT | 21 Sept 2026, 13:4913:49 | 38,000 ft | › |
G-EZUO406669 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY31NG | LIRF > EGBB | 21 Sept 2026, 13:3113:31 | 36,025 ft | › |
G-EZPD406FDA | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY27EQ | LICC > EGGD | 21 Sept 2026, 13:1813:18 | 38,000 ft | › |
G-EZAO400DB2 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY24ME | EGKK > LFMN | 21 Sept 2026, 13:1713:17 | 33,275 ft | › |
G-EZAJ400DAE | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY12JP | LFLL > EGKK | 21 Sept 2026, 13:1713:17 | 36,025 ft | › |
G-EZAU400E13 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY83NP | LFMT > EGKK | 21 Sept 2026, 12:3412:34 | 36,000 ft | › |
G-EZTD40600E | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY69LE | LDDU > EGGD | 21 Sept 2026, 12:3412:34 | 36,000 ft | › |
G-EZWD406755 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY12QB | LSGG > EGCC | 21 Sept 2026, 12:2312:23 | 36,000 ft | › |
G-EZDK405B64 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY41PQ | EGKK > LIML | 21 Sept 2026, 12:2212:22 | 25,675 ft | › |
G-EZFV40631A | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY52CE | LIRN > EGKK | 21 Sept 2026, 12:1512:15 | 36,025 ft | › |
G-EZBZ4010EE | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY16AE | EGKK > LDSP | 21 Sept 2026, 12:0612:06 | 39,000 ft | › |
G-EZDA405631 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY54DP | LDSP > EGKK | 21 Sept 2026, 12:0412:04 | 36,000 ft | › |
G-UZHA4072C7 | Airbus A320neoA20N | EZYEasyjet Airline | EZY41YV | LEPA > EGGW | 21 Sept 2026, 12:0312:03 | 38,000 ft | › |
G-EZBT400FE3 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY95BM | LIPX > EGKK | 21 Sept 2026, 12:0312:03 | 37,225 ft | › |
G-EZWR406A92 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY23GE | LIMC > EGGW | 21 Sept 2026, 11:5811:58 | 34,000 ft | › |
G-EZWK40690C | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY51CV | EGKK > LICC | 21 Sept 2026, 11:5811:58 | 37,025 ft | › |
G-EZFW40631B | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY27XH | LIMC > EGKK | 21 Sept 2026, 11:4211:42 | 36,000 ft | › |
Beyond page 400, refine the search.