ADSB log
319,445 flights
Filters
Period
- Chincul PA-A-28RT-201 Arrow 4P28T
Private
route not resolvedDEOAB8,325 ft3 Sept 2026, 18:27 - Dornier 328D328
Private Wings Flugcharter
route not resolvedPWF10111,975 ft3 Sept 2026, 18:19 - Bombardier BD-700 Global 6000GLEX
Private
route not resolvedT7HOME45,000 ft3 Sept 2026, 17:42 - Bombardier BD-700 Global 6000GLEX
Private
route not resolvedGLAKA40,000 ft3 Sept 2026, 16:57 - Cessna 510 Citation MustangC510
Private
route not resolvedOOOYS32,000 ft3 Sept 2026, 16:24 - Bombardier BD-700 Global 6000GLEX
Private
route not resolvedAOJ76R30,600 ft3 Sept 2026, 16:08
| Reg | Type | Operator | Callsign | Route | Last contact | Altitude at end of contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-EOAB3d29a1 | Chincul PA-A-28RT-201 Arrow 4P28T | Private | DEOAB | route not resolved | 3 Sept 2026, 18:2718:27 | 8,325 ft |
| Dornier 328D328 | Private Wings Flugcharter | PWF101 | route not resolved | 3 Sept 2026, 18:1918:19 | 11,975 ft | |
| Cessna 560XL Citation XLSC56X | Private | RMB1 | route not resolved | 3 Sept 2026, 18:0118:01 | 16,150 ft | |
| Dassault Falcon 2000F2TH | Private | SKV111 | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:4717:47 | 19,700 ft | |
| Bombardier BD-700 Global 6000GLEX | Private | T7HOME | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:4217:42 | 45,000 ft | |
| Airbus A321neoA21N | Private | WMT8VQ | EGGW > LIRF | 3 Sept 2026, 17:2817:28 | 37,000 ft | |
| Partenavia P-68P68 | Private | FHTIL | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:2617:26 | 3,050 ft | |
| Pilatus PC-12PC12 | Private | PGC43L | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:2617:26 | 13,475 ft | |
| Beech 90 (A90) King AirBE9L | Private | DINNA | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:2517:25 | 32,000 ft | |
| Embraer EMB-505 Phenom 300E55P | Private | DCHJD | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:2417:24 | 23,975 ft | |
| Dassault Falcon 2000F2TH | Private | PHCFR | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:2117:21 | 25,525 ft | |
| Cessna 560XL Citation XLSC56X | Private | RMB3 | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:0717:07 | 40,000 ft | |
| Cessna 560XL Citation XLSC56X | Private | AWH56F | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:0617:06 | 41,000 ft | |
| Pilatus PC-24PC24 | Private | MDIVE | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:0417:04 | 43,000 ft | |
| Pilatus PC-24PC24 | Private | DCSUS | route not resolved | 3 Sept 2026, 17:0417:04 | 43,000 ft | |
| Airbus A321neoA21N | Private | HYS446 | LFOB > LUKK | 3 Sept 2026, 17:0117:01 | 39,050 ft | |
| Bombardier BD-700 Global 6000GLEX | Private | GLAKA | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:5716:57 | 40,000 ft | |
| Pilatus PC-24PC24 | Private | HBVXZ | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:4416:44 | 24,000 ft | |
| Gulfstream C-37GLF5 | Private | TWY18 | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:3116:31 | 43,000 ft | |
| Cessna 510 Citation MustangC510 | Private | OOOYS | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:2416:24 | 32,000 ft | |
| Dassault Falcon 8XFA8X | Private | KOC22 | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:2016:20 | 41,000 ft | |
| Pilatus PC-12PC12 | Private | HBFXE | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:1816:18 | 21,000 ft | |
| Piper PA-28 CherokeeP28A | Private | MJF1X | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:1716:17 | 8,600 ft | |
| Bombardier BD-700 Global 6000GLEX | Private | AOJ76R | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:0816:08 | 30,600 ft | |
| Robin DR400DR40 | Private | FHAFG | route not resolved | 3 Sept 2026, 16:0716:07 | 4,725 ft |
Beyond page 400, refine the search.